![]() |
Marka Adı: | VOLKSWAG0N |
Üreticisi | FAW-Volkswagen |
Seviye | kompakt SUV |
Enerji Türü | Tamamen elektrikli |
Elektrikli motor | Tamamen elektrikli 204 beygir gücü |
Tamamen elektrikli yolculuk menzili (km) | 600 |
Şarj süresi (saat) | Hızlı şarj 0.5 saat |
Hızlı şarj kapasitesi (%) | 80 |
Maksimum Güç (kW) | 150 ((204P) |
Maksimum tork (N·m) | 310 |
Düğme Kutusu | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman |
LxWxH(mm) | 4592x1852x1629 |
Vücut Yapısı | 5 kapılı 5 koltuklu SUV |
Maksimum Hız (km/h) | 160 |
100 kilometrelik güç tüketimi (kWh/100km). | 14.3 |
Uzunluk ((mm) | Uzunluk ((mm) |
Genişlik ((mm) | Genişlik ((mm) |
Yükseklik ((mm) | Yükseklik ((mm) |
Tekerlek mesafesi ((mm) | Tekerlek mesafesi ((mm) |
Vücut Yapısı | Vücut Yapısı |
Kapı sayısı (pc) | Kapı sayısı (pc) |
Koltuk sayısı (bkz.) | Koltuk sayısı (bkz.) |
Çekim ağırlığı (kg) | Çekim ağırlığı (kg) |
Tam yük kütlesi (kg) | Tam yük kütlesi (kg) |
Bagaj bölmesi hacmi (L) | Bagaj bölmesi hacmi (L) |
Motor Tarifi | Tamamen elektrikli 204 beygir gücü |
Motor Türü | Daimi mıknatıs/Sync |
Motorun toplam gücü (kW) | 150 |
Motor toplam at gücü (P) | 204 |
Motor toplam tork (N·m) | 310 |
Arka motorun maksimum gücü (kW) | 150 |
Arka motorun maksimum tork (N·m) | 310 |
Sürücü motorlarının sayısı | Tek motorlu |
Motor düzeni | Arka |
Pil Türü | Üçlü lityum pil |
Pil markası | Ningde Çağı |
Batarya kapasitesi (kWh) | 84.8 |
Pil Şarjı | Hızlı şarj 0.5 saat |
Hızlı şarj arayüzü | |
Pil sıcaklığı yönetim sistemi | Düşük sıcaklıklı ısıtma |
Sıvı soğutma | |
Değişim Kutusu Tanımı | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman |
Dişli sayısı | 1 |
Değişim tipi | Sabit oranlı iletim |
Sürüş Modu | Arka tahrik |
Ön süspansiyon | McPherson bağımsız süspansiyon |
Arka süspansiyon formu | Çok bağlantılı bağımsız süspansiyon |
Direksiyon tipi | Elektrikli destek |
Vücut Yapısı | Yük taşıma |