| Marka Adı: | BYD |
| fiyat: | $18,000.00/units 1-4 units |
| Ürün Adı | BYD SONG L 2024 4WD 602KM EXCELLENCE |
| Üreticiler | BYD |
| Seviye | Orta SUV |
| Enerji türü | saf elektrik |
| Elektrikli motor | Tamamen elektrikli 517 beygir |
| Tamamen elektrikli yolculuk menzili (km) Endüstri ve Bilgi Teknolojisi Bakanlığı | 602 |
| Tamamen elektrikli yolculuk menzili (km) CLTC | 602 |
| Şarj süresi (saat) | Hızlı şarj 0.42 saat |
| Hızlı şarj kapasitesi (%) | 30-80 |
| Maksimum güç ((kW) | 380 ((517P) |
| Maksimum tork (N·m) | 670 |
| Düğme Kutusu | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman |
| Uzunluk x genişlik x yükseklik (mm) | 4840x1950x1560 |
| Vücut yapısı | 5 kapılı, 5 koltuklu SUV |
| Maksimum hız (km/h) | 201 |
| Resmi 0-100Km/h hızlanma süresi (ler) | 4.3 |
| Elektrik tüketimi 100 kilometre başına (kWh/100km) | 16.5kWh |
| Elektrik enerjisi eşdeğer yakıt tüketimi (L/100km) | 1.86 |
| Tekerlek mesafesi ((mm) | 2930 |
| Araba kapısını açma yöntemi | Salıncak kapı |
| Çubuk ağırlığı (kg) | 2385 |
| Tam yük kütlesi (kg) | 2760 |
| Bagaj bölmesi hacmi (L) | 458-1101 |
| Elektrikli motor | |
| Motor açıklaması | Tamamen elektrikli 517 beygir |
| Motor tipi | Ön AC/asinkron arka kalıcı mıknatıs/senkronizasyon |
| Motorun toplam gücü (kW) | 380 |
| Motorun toplam at gücü (P) | 517 |
| Motorun toplam tork (N·m) | 670 |
| Ön elektrik motorunun maksimum gücü (kW) | 150 |
| Ön elektrik motorunun maksimum tork (N·m) | 310 |
| Arka elektrikli motorun maksimum gücü (kW) | 230 |
| Arka elektrikli motorun maksimum tork (N·m) | 360 |
| Şarj Pilleri | |
| Pil Türü | Lityum demir fosfat pil |
| Pil markası | Blade bataryası |
| Pil kapasitesi (kWh) | 38.88 |
| Şarj pilleri | Hızlı şarj 0.5 saat, yavaş şarj 5.6 saat |
| Pil kapasitesi (kWh) | 87.04 |
| Düğme Kutusu | |
| Değişim kutusu açıklaması | Elektrikli araç tek vitesli şanzıman |
| Dişli sayısı | 1 |
| Değişiklikler | sabit oranlı vites kutusu |
| Şasi/Direksiyon | |
| Sürüş modu | Çift motorlu dört tekerlekten çekiş |
| Dört tekerlekten çekiş tipi | Elektrikli dört tekerlekten çekiş |
| Tekerlekler/Frenler | |
| Arka lastik boyutu | 245/45 R20 |
| Renk | |
| Dış Rengi | Mavi, beyaz, turuncu, siyah, gri |
| İç Rengi | Beyaz, turuncu |